محبوبترین پکیج
| مقایسه پکیجهای فالنیک | پکیج پایه | پکیج متوسط | پکیج ویژه |
|---|---|---|---|
| نصب نرمافزار | |||
| ورود و خروج اطلاعات از طریق Excel و FetchXML | |||
| فارسی ساز و تقویم شمسی | |||
| دسترسی به نرمافزار از طریق وب | |||
| مدیریت اطلاعات و رکوردهای تکراری | |||
| کاملاً سازگار با محصولات Microsoft Office | |||
| کارتابل (میزکار) کاربران | |||
| مدیریت تماسها، جلسات و وظایف | |||
| یادآوری انجام فعالیتها | |||
| قابلیت تعریف نوع جدیدی از فعالیت | |||
| مدیریت افراد و شرکتها | |||
| مدیریت اشخاص مرتبط با مشتری | |||
| امکان دستهبندی مشتریان | |||
| ایمیل پیامکهای شخصیسازی شده | |||
| مدیریت فرصتهای فروش | |||
| اطلاعات محصولات و نمایش سلسلهمراتبی | |||
| مدیریت روشها و مستندات فروش | |||
| دستهبندی محصولات همراه با لیست تخفیف | |||
| محاسبه مالیات براساس پیشفاکتور و فاکتور | |||
| مدیریت چاپ پیشفاکتورها | |||
| گردش کار پیگیری مشتری بعد از پیشفاکتور | |||
| مدیریت فاکتورهای مشتریان | |||
| امکان چاپ فاکتور | |||
| مدیریت قراردادهای فروش | |||
| مدیریت دریافت از مشتریان (دفتر دریافت) |
| ||
| پشتیبانی از چند واحد پولی | |||
| مدیریت رقبا | |||
| ایجاد پروفایل جامع مشتری | |||
| مدیریت سرنخهای فروش | |||
| ایجاد لیستهای بازاریابی | |||
| امکان ایجاد تبلیغات سریع | |||
| مدیریت کمپینهای تبلیغاتی | |||
| تقویم خدمات | |||
| مدیریت و اشتراک پایگاه دانش | |||
| تعریف خدمات و سرویسها و کارشناسان | |||
| مدیریت صف فعالیتها | |||
| مدیریت قراردادهای پشتیبانی | |||
| مدیریت ارسال و دریافت پیامک از یک خط | |||
| ارتباط با ایمیل سازمان | |||
| امکان پیادهسازی فرآیندها (Workflow ساده) | |||
| ساخت فرمهای جدید (هر فرم با ۱۰ فیلد) | |||
| تعریف و تخصیص نقشهای امنیتی | |||
| ایجاد داشبورد اطلاعاتی (۶ نمودار ساده) | |||
| شمارهانداز خودکار | |||
| آموزش کاربردی |
کارشناسان ما در فالنیک آمادهاند تا نیازهای خاص کسبوکار شما را بررسی و نسخهای دقیق از Microsoft CRM را متناسب با زیرساخت و فرآیندهایتان پیشنهاد دهند.

پشتیبانی با بهترین
متخصصها در فالنیک